令和2年度
資金収支計算書 | ![]() |
事業活動計算書 | ![]() |
貸借対照表 | ![]() |
財産目録 | ![]() |
注記 | ![]() |
令和2年度事業実施報告書 | ![]() |
令和3年度事業活動計画書 | ![]() |
監事監査報告 | ![]() |
令和元年度
資金収支計算書 | ![]() |
事業活動計算書 | ![]() |
貸借対照表 | ![]() |
財産目録 | ![]() |
注記 | ![]() |
令和元年度事業実施報告書 | ![]() |
令和2年度事業活動計画書 | ![]() |
監事監査報告 | ![]() |
平成30年度
資金収支計算書 | ![]() |
事業活動計算書 | ![]() |
貸借対照表 | ![]() |
財産目録 | ![]() |
注記 | ![]() |
平成30年度事業実施報告書 | ![]() |
平成31年度事業活動計画書 | ![]() |
監事監査報告 | ![]() |
定款等
社会福祉法人 郷寿会 定款 | ![]() |
社会福祉法人 郷寿会 役員等報酬規程 | ![]() |
令和2年度 郷寿会 役員等名簿 | ![]() |
介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」 | ![]() |