令和2年度
資金収支計算書 | [2021年5月26日 更新] |
事業活動計算書 | [2021年5月26日 更新] |
貸借対照表 | [2021年5月26日 更新] |
財産目録 | [2021年5月26日 更新] |
注記 | [2021年5月26日 更新] |
令和2年度事業実施報告書 | [2021年5月26日 更新] |
令和3年度事業活動計画書 | [2021年5月26日 更新] |
監事監査報告 | [2021年5月26日 更新] |
令和元年度
資金収支計算書 | [2020年5月28日 更新] |
事業活動計算書 | [2020年5月28日 更新] |
貸借対照表 | [2020年5月28日 更新] |
財産目録 | [2020年5月28日 更新] |
注記 | [2020年5月28日 更新] |
令和元年度事業実施報告書 | [2020年5月28日 更新] |
令和2年度事業活動計画書 | [2020年5月28日 更新] |
監事監査報告 | [2020年5月28日 更新] |
平成30年度
資金収支計算書 | [2019年6月4日 更新] |
事業活動計算書 | [2019年6月4日 更新] |
貸借対照表 | [2019年6月4日 更新] |
財産目録 | [2019年6月4日 更新] |
注記 | [2019年6月4日 更新] |
平成30年度事業実施報告書 | [2019年6月4日 更新] |
平成31年度事業活動計画書 | [2019年6月4日 更新] |
監事監査報告 | [2019年6月4日 更新] |
定款等
社会福祉法人 郷寿会 定款 | [2021年5月26日 更新] |
社会福祉法人 郷寿会 役員等報酬規程 | [2019年5月29日 更新] |
令和2年度 郷寿会 役員等名簿 | [2021年5月26日 更新] |
介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」 | [2020年4月15日 更新] |